產(chǎn)品詳情
<>電纜直徑<>電纜重量<>電纜外徑<>電纜規(guī)格(主要技術(shù)指標(biāo))
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑
直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(n) 絞合節(jié)距
(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 備注
hya22 5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(m-s)≧53;
12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(m-s)≧54
20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(m-s)≧58
相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧63
相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(m-s)≧64
超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧70
相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧79 任意線對(duì)組合≧58
基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69
12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣
hya22 10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya22 5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya22 1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5電話線 HYA22鋼帶鎧裝電纜價(jià)格



