產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 松下 | ||
| 產品特性 | 攝像機 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 中國 | ||
| 像素 | 130萬dpi | ||
| 款式 | 半球攝像機 | ||
| 水平清晰度 | 420TVL | ||
| 最低照度 | 0.005Lux | ||
| 鏡頭 | 6mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 紅外燈攝像機 | ||
| 型號 | WV-CP754CH | ||
| 型號 | WV-CP754/CH | |
|---|---|---|
| 攝像機 | 傳感器 | 1/3型行間轉移CCD |
| 有效像素 | 976(H)x582(V) | |
| 掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
| 掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | |
| 掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | |
| 掃描行數 | 625行 | |
| 水平清晰度 | 700TV線 | |
| 照度 | F1.4時 彩色模式:0.08Lux;黑白模式:0.008Lux | |
| 信噪比 | 52dB(AGC關,加權開) | |
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
| 動態(tài) | 開 / 關 | |
| 光線控制 | ALC / ALC / ELC | |
| AGC | 開(高 / 中 / 低) / 關 | |
| 動態(tài)范圍 | 80dB( 動態(tài):開) | |
| 電子快門 | 關(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000,1/120,000(秒) | |
| 電子靈敏度提升 | 關 / 自動(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍,64倍,128倍,256倍,512倍) | |
| 數字降噪 | 高 / 低 | |
| 黑白模式 | 自動 / 關 | |
| 電子變焦 | 開(2倍) / 關 | |
| 上下左右翻轉 | 開 / 關 | |
| 圖像變形矯正技術 | 0~255 | |
| 場景 | 2種模式 | |
| VMD智能視頻移動探測 | 關 / 視頻移動探測 / 場景變換探測 | |
| 隱私區(qū) | 開(1) / 開(2) / 關 | |
| 自動圖像穩(wěn)定 | 開 / 關 | |
| 攝像機字幕 | 中文 多8個字符;英文字母、數字、符號 多16個字符 | |
| 鏡頭卡口 | CS卡口 | |
| ALC鏡頭驅動 | DC | |
| 信號同步 | 內同步(INT) | |
| 強光抑制 | 開(1) / 開(2) / 關 | |
| 透霧補償 | 開 / 關 | |
| 輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | 1.0V [P-P] PAL復合視頻信號75Ω |
| 外部輸入 / 輸出端口 | 報警信號輸入:1;報警信號輸出:1(報警) | |
| 一般規(guī)格 | 設置方法 | OSD設置菜單 |
| 安全 / EMC標準 | CE(EN55022 Class B,EN55024),SEMKO(EN60065),GB8898(安全),GB13837(EMC),GB17625(諧波電流) | |
| 語言 | 中、日、英、法、西、德、意、俄 | |
| 電源 / 功耗 | AC 220V~240V 50Hz,2.8W | |
| 工作環(huán)境溫度 | -10?C~ 50?C | |
| 工作環(huán)境濕度 | <90 | |
| 尺寸 | 75(W)x65(H)x132.5(D)mm | |
| 重量(約) | 430g(不包括電源線) |


