產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 齊全mm | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 罐體容積 | 各種規(guī)格都有 | ||
| 是否開發(fā)票 | 是 | ||
| 缸徑沖程 | 1300800 | ||
| 軸距 | 3380 | ||
| 實際容積 | 車型不同,容積不同 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 產品名稱 | 福田奧鈴4.2米冷藏車 | ||
| 平均使用油耗 | 13L | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 冷藏車 | ||
| 類型 | 冷藏車 | ||










主營產品:各種改裝車
| 數量() | 價格 |
| 1 | 11.80元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規(guī)格型號 | 輛 | |
| 編號 | 輛 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 11.80 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 福建福州 | 發(fā)貨地 | 福建福州 |