產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 550*250*186 | ||
| 灌裝液量范圍 | 0.01-9999.99mL | ||
| 全速轉(zhuǎn)速 | 600rpm | ||
| 灌裝時間范圍 | 0.1-9999.99s | ||
| 外控方式 | 開關量信號 | ||
| 間隔時間范圍 | 0.1-9999.99s | ||
| 消耗功率 | <150W(單組) | ||
| 液量分辨率 | 0.01mL | ||
| 溫度 | 0-40℃ | ||
| 時間分辨率 | 0.01s | ||
| 相對濕度 | <80 | ||
| 灌裝次數(shù)范圍 | 1-9999次,0為無限次 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01-600rpm | ||
| 回吸角度 | 0-360° | ||
| 防護等級 | IP31 | ||
| 重量驅(qū)動器 | 16.5kg控制器 | ||
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1RPM | ||
| 面板控制定時范圍 | 非連續(xù)式 | ||
| 通訊控制定時范圍 | 0.1秒-99小時 | ||
| 標配電源線規(guī)格 | 國標3*0.5 三芯電源線 | ||
| 功率消耗 | <50W | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||

.jpg)











