產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 兀 芯明天 COREMORROW | ||
| 重量 | 200/400 g | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量范圍 | 5mrad | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 名稱 | P34系列壓電偏轉鏡 | ||
| 詳細信息 | 請咨詢銷售工程師 | ||
| 運動自由度 | θx、θy | ||
| 驅動控制 | 3路驅動 | ||
| 閉環(huán)重復定位精度 | 0.02/-F.S. | ||
| 傳感器類型 | SGS/- | ||
| 閉環(huán)線性度 | 0.1/ 0.2 F.S. | ||
| 空載諧振頻率 | 2/1.4 kHz | ||
| 靜電容量μF | 3.6/ 軸 7.2/ 軸 | ||
| 偏轉臺長度 L | 38/ 56 mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鋁 | ||










