產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 材質(zhì) | Q235 | ||
| 產(chǎn)品表面描述 | 無(wú)毛刺 | ||
| 規(guī)格 | 4mm | ||
| 計(jì)重方式 | 過磅 | ||
| 加工服務(wù) | 圖紙訂做 | ||
| 是否包含配送服務(wù) | 是 | ||
| 用途范圍 | 供排水 消防管道 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | AAA級(jí) | ||
| 基管 | 直縫焊管 | ||
| 長(zhǎng)度 | 6米 | ||
| 資質(zhì) | MA煤安證 | ||
| 付款方式 | 支持貨到 | ||
| 涂層厚度 | 400μm | ||
| 品牌 | 宏科華 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營(yíng)產(chǎn)品:不銹鋼鑄造件
| 數(shù)量() | 價(jià)格 |
| 1 | 32.00元/ |
¥17000.00
¥17000.00
¥17000.00
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏科華 | 規(guī)格型號(hào) | 卡箍連接 |
| 編號(hào) | 卡箍連接 | 計(jì)量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價(jià)格 | 32.00 |
| 價(jià)格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說(shuō)明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) | 暫無(wú)相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無(wú)相關(guān)下載 |
| 產(chǎn)地 | 山西呂梁 | 發(fā)貨地 | 山西呂梁 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 材質(zhì) | Q235 | ||
| 產(chǎn)品表面描述 | 無(wú)毛刺 | ||
| 規(guī)格 | 4mm | ||
| 計(jì)重方式 | 過磅 | ||
| 加工服務(wù) | 圖紙訂做 | ||
| 是否包含配送服務(wù) | 是 | ||
| 用途范圍 | 供排水 消防管道 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | AAA級(jí) | ||
| 基管 | 直縫焊管 | ||
| 長(zhǎng)度 | 6米 | ||
| 資質(zhì) | MA煤安證 | ||
| 付款方式 | 支持貨到 | ||
| 涂層厚度 | 400μm | ||
| 品牌 | 宏科華 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)