產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富民 | ||
| 產品特性 | 大型 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品類型 | *** | ||
| 適用對象 | 花生 | ||
| 售后服務 | ***兩年 | ||
| 適用領域 | 農業(yè) | ||
| 喂入量 | 150kg/s | ||
| 割幅 | 標準 | ||
| 總損失率 | 1 | ||
| 重量 | 150kg | ||
| 生產廠家 | 曲阜市富民機械制造有限公司 | ||
| 動力類型 | 電動 | ||
| 功率 | 4.5Kw | ||
| 機器大小 | 大型 | ||
| 外型尺寸 | 140*90*136mm | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 產品規(guī)格 | 摘果機 | ||
| 摘果機 | 花生摘果機 | ||
| 秧果分離機 | 花生脫粒機 | ||
| 花生摘果機 | 干濕花生摘果機 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 摘果機 | ||
| 型號 | 富民 | ||
.jpg)





.jpg)


.jpg)







