產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 冷卻方式 | 噴液 | ||
| 工件快速 | 6000mm/min | ||
| 工件重量 | ≤100kg(可定做) | ||
| 操作方式 | 自動或手動 | ||
| 旋轉驅動 | 主軸變頻器旋轉無級調速 | ||
| 機床重量 | 約1-2噸 | ||
| 淬火方式 | 連續(xù)掃描淬火;定時淬火;分段掃描淬火; | ||
| 淬火長度 | ≤600-1500mm | ||
| 夾持零件直徑 | ≤400mm | ||
| 夾持零件長度 | 600-1500mm | ||
| 工作轉速調節(jié) | 無級可調 | ||
| 機床定位精度 | 0.1mm | ||
| 淬火進給速度 | 6-3000mm/min | ||
| 淬火速度調節(jié) | 無級可調 | ||
| 機床電機總功率 | 2.25kw | ||
| 適用淬火工作件 | 盤類、齒輪、軸類 | ||
| 數控系統控制精度 | 0.1mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

