產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 春雷水處理 | ||
| 脫鹽率 | 99 | ||
| 銷售范圍 | 全國 | ||
| 滅藻率 | 99 | ||
| 出水量 | 0.5-2m3/h | ||
| 是否需要通電 | 是 | ||
| 適用水源 | 自來水、地下水 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 處理工藝 | 反滲適 | ||
| 進水溫度 | 10-30度 | ||
| 適用場合 | 食品飲料工廠、醫(yī)藥化工、農業(yè)、畜牧業(yè)等 | ||
| 是否可安裝過濾器 | 是 | ||
| 運輸 | 貨運 | ||
| 過濾材質 | 砂濾 碳濾 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質 | 304不銹鋼、石英石、活性炭等 | ||
.jpg)



