產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | OPGW-48B1-90[57; 71.2] | ||
| 規(guī)格 | 單模9/125 | ||
| 顏色 | 本色 | ||
| 批號 | CF240516 | ||
| 封裝 | 木 鐵軸 | ||
| 數量 | 1000000 | ||
| 額定拉斷力 (RTS) | 57.4KN | ||
| 最大使用張力(MAT) | 40%RTS | ||
| 護套 | 鋁包鋼線(LB40) | ||
| 綜合線膨脹系數 | 15.5 | ||
| 20.C最大直流電阻 | 0.473Ω/km | ||
| 定制 | 可定制 | ||
| 纖芯 | 長飛纖 | ||
| 短路電流允許溫度范圍 | 40-200 °C | ||
| 設計年限 | 30年 | ||
| 最小彎曲半徑 | 20Dmm | ||
| 盤長 | 2000/3000M | ||
| 拉力重量比 | 12.8 KM | ||
| 計算重量 | 456.0 kg/km | ||
| 標稱外徑 | 13.2 mm | ||
| 品牌 | 長方通信 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


