產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 映美精 | ||
| 芯片型號(hào) | IMX250MYR | ||
| 快門(mén) | 全局 | ||
| 靶面尺寸 | 2/3inch | ||
| 分辨率 | 2 | ||
| 448×2 | |||
| 048(5MP) | |||
| 像素尺寸 | 水平 | 3.45μm | |
| 垂直 | 3.45μm | ||
| 幀速率 | 75fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | USB3.0 | ||
| 尺寸 | 29mm*29mm*43mm | ||
| 數(shù)量 | 16 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | DZK33UX250 | ||
- 2/3?inch Sony CMOS Pregius Polarsens 傳感器 (IMX250MZR)
- 2,448×2,048?(5?MP), 高達(dá)?75?fps
- 全局快門(mén)
- 外觸發(fā)及數(shù)字 I/O 輸入
- The Imaging Source制造
.jpg)
.jpg)
.jpg)
一般性能 | |
| 接口標(biāo)準(zhǔn) | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 12?bit |
| 分辨率 | 2,448×2,048?(5?MP) |
| 幀速率 | 75?fps |
| 視頻輸出格式 | 8-Bit Polarized Mono, 16-Bit Polarized Mono |
| 接口(光學(xué)) | |
| 傳感器類(lèi)型 | CMOS Pregius Polarsens |
| 傳感器規(guī)格 | IMX250MZR |
| 快門(mén) | 全局 |
| 規(guī)格 | 2/3?inch |
| 像素 | 水平:?3.45?μm, 垂直:?3.45?μm |
| 鏡頭接口 | C/CS |
| 接口 | USB 3.0 |
| 供應(yīng)電壓 | 4.75?VDC?至?5.25?VDC |
| 消耗電流 | 約?800?mA?@?5?VDC |
| 接口(機(jī)械) | |
| 尺寸 | 高度:?29?mm, 寬度:?29?mm, 長(zhǎng)度:?43?mm |
| 重量 | 65?g |
| 快門(mén) | 20 μs 至 4 s |
| 環(huán)境 | |
| 溫度(操作環(huán)境) | -5?°C?至?45?°C |
| 溫度(存放環(huán)境) | -20?°C?至?60?°C |
| 濕度(操作環(huán)境) | 20??至?80??不凝結(jié) |
| 濕度(存放環(huán)境) | 20??至?95??不凝結(jié) |
| 聯(lián)系方式 | 13588832187 王工 |
| 銷(xiāo)售熱線(xiàn) | 0571-86888309-809 |


