產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 山科 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 攪拌機 | ||
| 攪拌機類型 | 強力攪拌機 | ||
| 物料類型 | 固體顆粒 | ||
| 適用物料 | 食用菌培養(yǎng)料 | ||
| 動力類型 | 電動 | ||
| 布局形式 | 臥式 | ||
| 攪拌方式 | 強制式 | ||
| 每次處理量范圍 | 出料1000-3000L | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) | ||
| 作業(yè)方式 | 連續(xù)作業(yè)式 | ||
| 攪拌鼓形狀 | 雙錐型 | ||
| 裝置方式 | 移動式 | ||
| 電機功率 | 2.2 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 100 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 1 | ||
| 料桶容量 | 1 | ||
| 規(guī)格 | 1600X850x1100 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | SC70-100 | ||
山科牌食用菌攪拌機采用弧槽式料箱,雙承座結(jié)構(gòu),將原輔料放入本機內(nèi),進(jìn)行淋水式噴水,攪拌,攪拌均勻。有安全鎖裝置,自動翻斗卸料,隨機有固定拖輪,移動輕松方便??蛇x附件:水流量器??砂纯蛻粢蠖ㄖ?。


?
攪拌機的技術(shù)參數(shù):
型號 | 輸入功率 | 生產(chǎn)能力 | 重量 | 外形尺寸 |
SC70-100 | 2.2kw220v | 5分鐘1次100kg | 260kg | 1600x850x1100 |
SC70-150 | 3kw380v | 5分鐘一次150kg | 320kg | 2100x850x1100 |
SC70-200 | 4kw380v | 5分鐘一次200kg | 380kg | 2700x850x1100 |
SC80-200 | 5.5kw380v | 5分鐘一次300kg | 460kg | 2800x900x1100 |




