產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 包裝 | 托盤 | ||
| 測量對象 | 電池、電芯、鋰電池等 | ||
| 放電模式 | 恒流、恒壓、恒功率、恒阻 | ||
| 輸出電壓范圍 | 充電:0-2000V 放電:100-2000V | ||
| 輸入電流范圍 | 充電:0-400A 放電:0.05-400A | ||
| 電流測量精度 | 0.1% | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 功率 | 6000W | ||
| 電壓測量精度 | 0.1% | ||
| 升溫 | 3℃/min | ||
| 溫度范圍 | -40~100℃ | ||
| 充電模式 | 恒流、恒壓、恒功率、恒阻 | ||
| 輸?電壓 | 三相五線 AC 380V±20% 50Hz/60Hz±10% | ||
| 品牌 | 華源 | ||









