產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 主機功率 | 31.2kW | ||
| 主機重量 | 7t | ||
| 主機外形尺寸 | 4180*2230*2950MM | ||
| 托板尺寸 | 1280*650*(20-40)mm | ||
| 成型周期 | 15-20秒/次 | ||
| 激振力 | 78kN | ||
| 生產能力 | 3024萬塊/年(240*115*53mm) | ||
| 執(zhí)行標準 | JC/T920-2003 | ||
| 儲料斗容量 | 4/6m3 | ||
| 配料種類 | 2/3/4種 | ||
| 計量斗容量 | 1.2m3 | ||
| 配料精度 | ±2% | ||
| 計量方式 | 電子稱量計量 | ||
| 出料容量 | 750L | ||
| 進料容量 | 1200L | ||
| 理論生產量 | ≈15m3/h | ||
| 品牌 | 念朋 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


