產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否支持加印LOGO | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 輸出電壓 | AC | 0-5kV/10kV | |
| 漏電流范圍 | AC:0~2/20/50mA | ||
| 變壓器容量 | 1500VA | ||
| 輸出功率 | 500VA | ||
| 輸出波形 | 使用電源輸出的50HZ/60HZ正弦波形 | ||
| 電壓顯示精度 | ±3% | ||
| 電流顯示精度 | ±3% | ||
| 測試時間設備 | 1-99S | ||
| 電源 | 220V±10%,50Hz | ||
| 重量 | 27KG | ||
| 配件 | 耐壓測試棒、測試線、電源線、接地線 | ||
| 工作電壓 | 220V | ||
| 包裝 | 鋁箱 | ||
| 產(chǎn)品編號 | 5690 | ||
| 品牌 | 武高西高 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


