產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 齊全 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 生產速度 | 750kg/h | ||
| 電機功率 | 35KW | ||
| 冷卻風機電機功率 | 15 | ||
| 包裝規(guī)格 | 標準 | ||
| 是否保修 | 是 | ||
| 電源電壓 | 380V | ||
| 產品規(guī)格 | 40 | ||
| 熱風機電機功率 | 30 | ||
| 結構方式 | 循環(huán)式 | ||
| 篩網材料 | 錦綸 | ||
| 外型尺寸 | 1(mm) | ||
| 試用產品 | 小麥 | ||
| 烘干塔容積 | 14.5立方米 | ||
| 干燥方式 | 直熱式 | ||
| 日處理量 | 200噸 | ||
| 適用領域 | 食品 | ||
| 干燥介質 | 熱空氣 | ||
| 操作方式 | 連續(xù)式 | ||
| 質保 | 一年 | ||
| 適合對象 | 小麥玉米等 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 處理能力 | 980kg/h | ||
| 熱風溫度范圍 | 30-150 | ||
| 重量 | 1(kg) | ||
| 適用對象 | 玉米 | ||
| 訂貨號 | 23092008 | ||
| 包裝 | 標準 | ||
| 用途范圍 | 農業(yè) | ||
| 是否加工定制 | 是 | ||
| 初水 | 30% | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 適用場所 | 面粉廠 | ||
| 適用范圍 | 小麥,玉米 | ||
| 熱風機 | 4-72-8C型離心風機3個 | ||
| 工作方式 | 循環(huán)式 | ||
| 處理量 | 500 | ||
| 燃料種類 | 稻殼,生物質顆粒 | ||
| 烘干塔總功率 | 114 | ||
| 產品包裝 | 簡易包裝 | ||
| 可生產產品類型 | 面粉 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)


