產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 睿網物聯(lián) | ||
| 功率 | 10W | ||
| 電源 | 9~36V(寬電壓) | ||
| 產品定位 | 工業(yè)用途 | ||
| 支持供電 | 市電、蓄電池、太陽能、風能等 | ||
| 是否可脫機使用 | 是 | ||
| 是否支持開發(fā)票 | 支持 | ||
| 額定功率 | 24W | ||
| 遠程電量檢測 | 遠程電量檢測,蓄電池電壓、電流、功耗檢測 | ||
| 智能管理 | 統(tǒng)一遠程網管,高效管理 | ||
| 售賣 | 全國、海外 | ||
| 屏幕尺寸 | 7寸或8寸可選 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 分辨率 | 1280800 | ||
| 通訊方式 | 全網通4G/GPS/北斗/HDMI/WIFI/網口/USB3/GPIO4 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

