產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 產品特點 | 結構緊湊,布局合理,性能穩(wěn)定,噪音低 | ||
| 外形尺寸 | 28*12*5.6mmm | ||
| 重量 | 60000kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 處理量 | 1000kg/h | ||
| 處理物料 | 廢電池以及正負極片 | ||
| 分選方式 | 氣流、磁選、振動 | ||
| 除塵方式 | 負壓吸附 | ||
| 分選效果 | >99% | ||
| 正負極粉末 | >99% | ||
| 銅粉 | >99% | ||
| 鋁粉 | >99% | ||
| 工作方法 | 熱解 | ||
| 過篩目數(shù) | 根據(jù)客戶需求定制 | ||
| 進料粒度 | 根據(jù)廢舊電池尺寸定制 | ||
| 篩孔尺寸 | 根據(jù)回收需求定制mm | ||
| 篩面長度 | 根據(jù)設備型號確定mm | ||
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 根據(jù)客戶需求定制mm | ||
| 篩網(wǎng)目數(shù) | 高精度篩網(wǎng) | ||
| 物料運動軌跡 | 根據(jù)設備設計確定 | ||
| 物料運行軌跡 | 自動化控制 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 用途范圍 | 回收再利用 | ||
| 振次 | 根據(jù)設備工作需求設定Hz | ||
| 震動頻率 | 根據(jù)設備型號和工作需求確定Hz | ||
| 自動化程度 | 高 | ||
| 設備型號 | 1000 | ||
| 處理對象 | 報廢鋰電池 | ||
| 鋁/銅粉回收率 | 98≥% | ||
| 性能特點 | 多級破碎 多級分選 | ||
| 正/負極材料純度 | 99≥% | ||
| 工作原理 | 干式物理作業(yè),全程密封負壓運行 | ||
| 鋁/銅粉純度 | 99≥% | ||
| 控制方式 | PLC控制,自動化作業(yè) | ||
| 粉塵濃度 | 小于20mg/m3 | ||
| 電機電壓 | 380v/220v | ||
| 品牌 | 綠捷環(huán)保 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


