產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 冠測 全自動雙極板材料低阻/接觸電阻測試儀 GEST-122 測量范圍 | 10-6---505ΩN | ||
| 測量方法 | 電阻率 | ||
| 電源 | 10μA | ||
| 100μA | |||
| 1mA | |||
| 10mA | |||
| 100mA | |||
| 500 mA | |||
| 1A | |||
| 5A | |||
| 10AV | |||
| 精度 | ±0.5% | ||
| 相對濕度 | 10-8Ω%RH | ||
| 校準周期 | 10-8Ω | ||
| 重量 | 20KGkg | ||
| 重復誤差 | 1% | ||
| 尺 寸 | 380*410*200 | ||
| 電 源 | 220V/50HZ | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏 | ||
| 數據打印 | 微型打印機 | ||
| 電流切換 | 電流正反自動換向,無需調整試樣, | ||
| 品牌 | 冠測 | ||







.jpg)
.jpg)


