產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | GCAN-4056 | ||
| 包裝 | 散裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 耦合器集成CAN口數(shù) | 1 | ||
| 耦合器安裝方式 | DIN導軌安裝 | ||
| 耦合器支持通訊總線類型 | CANopen | ||
| 集成數(shù)字量輸入IO數(shù) | 8 | ||
| 集成數(shù)字量輸出IO數(shù) | 8 | ||
| 波特率設置方式 | 撥碼設置 | ||
| 耦合器節(jié)點號設置方式 | 撥碼設置 | ||
| 數(shù)字量輸入信號 | 支持干接點、濕接點輸入 | ||
| 隔離模塊絕緣電壓 | DC 1500V | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 封裝 | 詳見設備 | ||
| 批號 | 詳見設備 | ||
| 品牌 | GCAN | ||









