產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 最大外型尺寸mm | 2800x3000x1100/2200x1660x800/1600x1200x600 | ||
| 種類 | 發(fā)泡機 | ||
| 運輸方式 | 物流 | ||
| 銷售方式 | 現(xiàn)貨 | ||
| 簡直徑mm | 900/700/400 | ||
| 類型 | 全新 | ||
| 特點 | 生產效率高,運行穩(wěn)定 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 蒸汽入口直徑 mm | 40/15/15 | ||
| 售后服務 | 保修一年 | ||
| 壓縮空氣壓力 Mpa | 0.3-0.6 | ||
| 品牌 | 順達 | ||
r
r
r
r
r
r
r
r
r

