產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 冠信 GX | ||
| 廠商 | 冠信 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 風量 | 1500--3000m3/h | ||
| 工作溫度范圍 | -5--45℃ | ||
| 控溫范圍 | -5--30℃ | ||
| 外形尺寸 | 1650*900*1900mm | ||
| 制冷量 | 38.4kW | ||
| 電壓 | 380V/50HZ | ||
| 打樣周期 | 6-7天 | ||
| 額定功率 | 15.5kW | ||
| 發(fā)貨期限 | 15天 | ||
| 工作壓力 | 0.8-1.6Mpa | ||
| 使用地方 | 降溫 | ||
| 吹膜 | |||
| 粉碎 | |||
| 食品 | |||
| 結(jié)構(gòu)類型 | 渦旋式 | ||
| 適用空調(diào)機 | 5P以上 | ||
| 噪聲 | 60dB~70dB | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
| 型號 | GXW-U014D | ||
? ?

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

