產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 源科光電 | ||
| 功率 | 0.2W | ||
| 顏色 | 紅外 白光 | ||
| 尺寸 | 2.8*3.5 | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 光通量 | IR:70-90MW W | 50-60LM | |
| 發(fā)光角度 | 120 | ||
| 正向電壓 | 3.0-3.4 1.4-1.8 | ||
| 色溫區(qū)間 | 950NM 5000-5500K | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 質保時間 | 2年 | ||
| 允許結溫 | 120 | ||
| 電壓溫度系數(shù) | 2-4 | ||
| 1000小時常規(guī)老化 | 100 | ||
| 6000小時常規(guī)老化 | 0.2 | ||
| 是否通過LM-80測試 | 是 | ||
| 靜電擊穿電壓(ESD) | 2000 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

