產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華謹檢測中心 | ||
| 行業(yè)類型 | 第三方檢測機構 | ||
| 檢測標準 | 國家標準 | ||
| 檢測周期 | 7-10個工作日 | ||
| 樣品數(shù)量 | 1.5L以上 | ||
| 檢測方式 | 送檢,寄樣 | ||
| 檢測資質 | CMA資質 | ||
| 檢測團隊 | 自有團隊 | ||
| 檢測對象 | 瓶裝水 | ||
| 檢測區(qū)域 | 廣東省內 | ||
| 報告語言 | 默認中文 | ||
| 報告領取 | 電子版 | ||
| 服務項目 | 生活飲用水36項檢測 | ||
| 檢測內容 | 色度、肉眼可見物、PH值、渾濁度、重金屬等 | ||
| 檢測依據(jù) | HUAGGB3838地表水環(huán)境質量標準、GBT5750生活飲用水標準檢驗方法、GBT14848地下水質量標準 | ||
| 應用領域 | 商務服務;檢測服務;環(huán)境檢測 | ||
| 服務特色 | 科學、準確、權威的解決方案 | ||
| 檢測目的 | 化驗水質重金屬指標,確保飲用水安全 | ||
| 機構優(yōu)勢 | 正規(guī)的第三方檢測機構,提供專業(yè)的檢測服務 | ||
| 服務對象 | 需要檢測飲用水質量的個人或企業(yè) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||









