產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭州微圖視覺 | ||
| 感光芯片 | AR0521 | ||
| 快門 | RollingShutter | ||
| 靶面尺寸 | 1\/2.5” | ||
| 分辨率 | 2592pxx1944px | ||
| 像素尺寸 | 2.2μm*2.2μm | ||
| 幀速率 | 23fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | GigE千兆以太網(wǎng) | ||
| 數(shù)量 | 241 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | MARS5000A-23GC | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | On Semiconductor | |
| 感光芯片 | AR0521 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/2.5" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 2592 px x 1944 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.2 μm x 2.2 μm | |
| 幀速率 | 23 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 (典型) | 60.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.0 dB | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網(wǎng) | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路不帶光耦隔離可配置輸入輸出 | |
| 電源要求 | 6-24 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 緊湊工業(yè)設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 29.0 × 29.0 × 42.0 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可配置) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 88g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | Mars系列相機二次開發(fā)套件(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux? | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |


