產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 兀 芯明天 COREMORROW | ||
| 尺寸 | 500*340*105 | ||
| 重量 | 63 kg | ||
| 規(guī)格 | 開環(huán)\/閉環(huán) | ||
| 工作電壓 | 0~800V | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 名稱 | XD604大負載XZ壓電納米定位臺 | ||
| 詳細信息 | 請咨詢銷售工程師 | ||
| 運動方向 | XZ二維運動 | ||
| 行程 | 8μm\/軸 | ||
| 承載能力 | 80kg | ||
| 驅(qū)動 | 0V~1000V | ||
| 傳感器 | SGS | ||
| 閉 \/ 開環(huán)分辨率 | 0.5\/0.1nm | ||
| 閉環(huán)線性度 | 0.19 F.S. | ||
| 閉環(huán)重復定位精度 | 0.13 F.S. | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質(zhì) | 鋼、鋁 | ||
| 型號 | XD604 | ||









