產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 陜汽德龍 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 鞍座承載能力 | 13600kg | ||
| 鞍座高度 | 16mm | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3kg | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 13600kg | ||
| 發(fā)動機功率 | 220KW | ||
| 罐體材質(zhì) | 碳鋼 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295\/80R22.5 18PR | ||
| 輪胎數(shù) | 10個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 外觀顏色 | 銀色 | ||
| 外型尺寸 | 13600mm | ||
| 種類 | 易燃液體罐式運輸車 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 易燃液體罐式運輸車 | ||
| 型號 | SX1269MB4WZ1 | ||














