產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭井 | ||
| 結構 | 凈化空調 | ||
| 適用場所 | 杭井 | ||
| 功能 | 冷暖 | ||
| 電源 | 220V\/380V\/50Hz | ||
| 制冷\/制熱額定電流 | 17.6A\/10.7A | ||
| 制冷\/制熱額定功率 | 16.7KW\/8.5KW | ||
| 制冷量 | 24.5KW\/32.9KW | ||
| 循環(huán)風量 | 616m3\/h | ||
| 防水等級 | IPX4 | ||
| 噪音(室內\/外) | 55dB | ||
| 凈重(室內\/外) | 58kg | ||
| 室內機尺寸 | 795mmx229mmx363mm | ||
| 室外機尺寸 | 953mmx821mmx555mm | ||
| 是否支持定制 | 是 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | LF14SONPG | ||







