產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 利茗減速機 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 中國 | ||
| 顏色 | 未提供具體信息 | ||
| 功能用途 | 機械傳動 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 訂貨號 | 0008 | ||
| 布局形式 | 行星齒結構 | ||
| 適用范圍 | 機械傳動 | ||
| 功率 | 0.1kw-15kw | ||
| 級數(shù) | 4級 | ||
| 傳動比 | 3-1800比 | ||
| 安裝形式 | 立式 | ||
| 高效率 | 97 | ||
| 齒輪箱類型 | 方型 60*60 90*90 120*120 | ||
| 設計特點 | 斜齒設計,高嚙合率 | ||
| 電機特性 | 安裝方便 | ||
| 使用特點 | 低噪音,低背隙 | ||
| 維護需求 | 潤滑免維護 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | 多型號 | ||







