產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 鋼球 | ||
| 產地 | 山東 | ||
| 型號 | HM-01 | ||
| 材質 | 高鉻合金鋼(42CrMo) | ||
| 適用設備 | 格子型球磨機、溢流型球磨機 | ||
| 硅含量 | 0.5%-0.8% | ||
| 密度 | 7.85g\/cm3 | ||
| 鉻含量 | 10%-12% | ||
| 圓度誤差 | ≤0.3mm | ||
| 磷含量 | ≤0.03% | ||
| 洛氏硬度測試點 | 表面3點平均值 | ||
| 使用壽命 | ≥6000小時(標準工況) | ||
| 熱處理工藝 | 淬火 低溫回火(200-250℃) | ||
| 磨耗率 | ≤0.15g\/t(礦石研磨) | ||
| 單重 | 2.0kg(直徑80mm) | ||
| 表面處理 | 精密拋光 | ||
| 錳含量 | 0.8%-1.2% | ||
| 表面粗糙度 | Ra≤1.6μm | ||
| 破碎率 | ≤0.3%\/t(研磨量) | ||
| 表面硬度 | 60-65HRC | ||
| 品牌 | 華民 | ||






