產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否支持加印LOGO | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 有無庫存現(xiàn)貨 | 無 | ||
| 是否有蓋 | 是 | ||
| 壁厚 | 定制花卉包裝盒 | ||
| 材質 | 綠植吸塑托 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 花卉運輸吸塑托 | ||
| 成品外包裝 | 蝴蝶蘭吸塑托 | ||
| 承重 | 0.1Pa | ||
| 尺寸 | 0.8cm | ||
| 純料與再生料比例 | 99 | ||
| 封尾類型 | 透明環(huán)保盆栽吸塑托 | ||
| 高度 | 定制 | ||
| 工藝 | 植物保護罩包裝吸塑泡殼 | ||
| 供貨類型 | 菜苗植物保護罩 | ||
| 管型 | 辣椒苗盆栽運輸包裝 | ||
| 規(guī)格 | 0.88mm | ||
| 口徑 | 0.25cm | ||
| 是否配蓋 | 是 | ||
| 日生產(chǎn)量 | 98719494 | ||
| 容量 | 12m3 | ||
| 塑料品種 | 全新pvc | ||
| 型號 | 菜苗花卉保護泡殼 | ||
| 顏色 | 定做 | ||
| 用途范圍 | 花卉包裝運輸塑料盒 | ||
| 長度 | 0.99cm | ||
| 主體直徑 | 0.24 | ||
| 自重 | 0.7g | ||
| 品牌 | 立勝吸塑 | ||

























