產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 頻率 | 50 | ||
| 應用領域 | 農產(chǎn)品加工 | ||
| 營銷方式 | 現(xiàn)貨 | ||
| 結構和分離要求 | 渣汁分離,自動噴渣 | ||
| 電機功率 | 0.75 | ||
| 重量 | 75 | ||
| 系列 | 專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)名錄系列 | ||
| 產(chǎn)地 | 中國 | ||
| 準確度 | 高(基于真實工廠檔案)% | ||
| 出汁率 | 80 | ||
| 原理 | 電動榨汁 | ||
| 誤差 | 低(專業(yè)團隊編制,數(shù)據(jù)準確) | ||
| 外形尺寸 | 405*475*850 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 榨甘蔗機 | ||





















