產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 10mm | ||
| 材質 | 鑄鋼 | ||
| 尺寸 | 1200cm | ||
| 充氣管長 | 654654654654m | ||
| 抽氣速率 | 5454L\/s | ||
| 功率 | 30W | ||
| 級數 | 564546654 | ||
| 凈重 | 153635g | ||
| 流量 | 20m3\/hm3\/h | ||
| 驅動方式 | 電機驅動\/柴油機驅動 | ||
| 箱裝數量 | 1646546846 | ||
| 效率 | 5265 | ||
| 型號 | BW320\/10 | ||
| 揚程 | 800m | ||
| 葉輪結構 | 臥式 | ||
| 葉輪數目 | 多級 | ||
| 葉輪吸入方式 | 自吸式 | ||
| 原理 | 三缸往復式單作用活塞泵 | ||
| 最大揚程 | 850m | ||
| 使用材料 | 鑄鋼 | ||
| 轉速范圍 | 1440R\/min | ||
| 最大流量 | 20m3\/h | ||
| 防護等級 | ≤5mm | ||
| 壓力 | 10MPa | ||
| 用途 | 可送清水、泥漿、水泥漿、水泥砂漿 | ||
| 系列 | BW型泥漿泵系列 | ||
| 品牌 | 萬澤錦達 | ||
?








