產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科瑞特 | ||
| 溫控范圍 | 18-35℃ | ||
| 產(chǎn)地 | 山東德州 | ||
| 全壓 | 800pa | ||
| 安裝方式 | 落地安裝 | ||
| 過濾 | 初效 中效 | ||
| 形式 | 組合式\/分體式\/直膨式 | ||
| 機組外框 | 斷橋鋁合金 | ||
| 風壓 | 高中低 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 面板材質 | 聚氨酯高壓發(fā)泡板 | ||
| 電機 | 雙進風多翼離心式風機 | ||
| 制冷量 | 126kw | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||
| 用途 | 通風換氣\/凈化 | ||
| 型號 | AHU\/ZK\/EN | ||


