產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科瑞特 | ||
| 氣流方向 | 離心 | ||
| 適用范圍 | 廣泛應用于能源、環(huán)境、航空等各個領(lǐng)域,是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中主要耗能設(shè)備之一 | ||
| 性能 | 低噪音風機 | ||
| 葉片數(shù) | 10-12片 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450(r\/mim)RPM | ||
| 軸功率 | 40(kw) | ||
| 量 | 1200(kg) | ||
| 渦輪頭材質(zhì) | 碳鋼 | ||
| 配套電機功率 | 3.6A 風機,3.6A 底座,3KW電機,4A風機,4A底座,5.5KW電機,6C風機,6C底座,11KW電機 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 引風機 | ||
| 材質(zhì) | 碳鋼 | ||
| 型號 | 離心風機 | ||








