產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 類(lèi)型 | 車(chē)牌識(shí)別 | ||
| 規(guī)格 | 臺(tái) | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 圖像傳感器 | 1\/2.8\" CMOs | ||
| 黑白名單功能 | 10000 | ||
| 車(chē)牌識(shí)別正確率 | 大于99.9% | ||
| 拍攝范圍 | 2.5-10米 | ||
| 觸發(fā)方式類(lèi)型 | 線圈或視頻或電子線圈 | ||
| 補(bǔ)光燈 | 內(nèi)置4顆補(bǔ)光燈,可調(diào)亮度(單顆功耗1w) | ||
| 適應(yīng)車(chē)速范圍 | 0~40km\/h | ||
| 識(shí)別車(chē)牌類(lèi)型 | 藍(lán)牌、黃牌、警車(chē)牌照、軍車(chē)牌,新能源車(chē)牌等牌照 | ||
| 圖像防篡改 | 支持圖片具備水印及校驗(yàn)功能 | ||
| 車(chē)輛捕獲率 | 大于99% | ||
| 曝光時(shí)間 | 1\/25~1\/50000s | ||
| 輸出信息 | 車(chē)輛大小圖、號(hào)碼、顏色 | ||
| 品牌 | 安快 | ||








