產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | a145 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100% | ||
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度0.800 mm | 775℃ | ||
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度3.20 mm | 750℃ | ||
| 極限氧指數(shù) | 28% | ||
| 漏電起痕指數(shù)3.20 mm, 解決方案 A | 600V | ||
| 耐電強(qiáng)度2.00 mm | 18kV\/mm | ||
| 拉伸模量23℃ | 3100MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力屈服,23℃ | 81.0MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變斷裂,23℃ | 50% | ||
| 彎曲模量23℃ | 2850MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度23℃ | 120MPa | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度-30℃ | 4.5kJ\/m2 | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度23℃ | 5.5kJ\/m2 | ||
| 測(cè)試依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 179 | ||
咨詢電話:15806811653
微信同號(hào)













咨詢電話:15806811653
微信同號(hào)


