產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 940鏟車驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 | ||
| 935鏟車卸載高度 | 4米 | ||
| 940鏟車卸載高度 | 4.2米 | ||
| 946鏟車卸載高度 | 4.3米 | ||
| 935鏟車驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 | ||
| 946鏟車輪胎 | 17.5-25 | ||
| 50攪拌鏟車 | 1.2立方攪拌斗 | ||
| 50裝載機鏟斗寬度 | 3米 | ||
| 946鏟車驅(qū)動 | 四輪驅(qū)動 | ||
| 940鏟車斗寬 | 可定做 | ||
| 井下20鏟車 | 0.7立方不帶卸料口攪拌斗 | ||
| 935鏟車輪胎 | 1670-20 | ||
| 935鏟車大臂厚度 | 30MM | ||
| 940鏟車輪胎 | 1670-24 | ||
| 946鏟車斗寬 | 2.4米 | ||
| 防爆30鏟車 | 1.2立方攪拌斗 | ||
| 井下30鏟車 | 安裝1.2立方攪拌斗 | ||
| 攪拌斗斗容 | 1.2立方攪拌斗 | ||
| 品牌 | 中首重工 | ||








