產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 啟琛 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 礦用鏈條 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 北海 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用范圍 | 起重,吊裝 | ||
| 最大載荷 | 45Ton | ||
| 規(guī)格 | 6-32 | ||
| 表面處理 | 黑漆鍍鋅 | ||
| 長度 | 可定做 | ||
| 貨期 | 庫存 | ||
| 每米重量 | 0.78kg~15.5kg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質(zhì) | 20Mn2 | ||
| 型號 | G80 | ||
NACM96標(biāo)準(zhǔn)的G80高強(qiáng)度起重鏈條 圓環(huán)鏈條 的松緊度應(yīng)適宜,太緊增加功率消耗,軸承易磨損;太松鏈條易跳動和脫鏈。鏈條的松緊程度為:從鏈條的中部提起或壓下,兩鏈輪中心距的約為2-3。鏈輪裝在軸上應(yīng)沒有歪斜和擺動。在同一傳動組件中兩個鏈輪的端面應(yīng)位于同一平面內(nèi),鏈輪中心距在0。5米以下時,允許偏差1毫米;鏈輪中心距在0.5米以上的時,允許偏差2毫米。
鹽城啟琛船舶設(shè)備有限公司生產(chǎn)G80高強(qiáng)度起重鏈條 圓環(huán)鏈條和不銹鋼鏈條產(chǎn)品。符合NACM96標(biāo)準(zhǔn)。
公司常年備有大量符合NACM96標(biāo)準(zhǔn)的G80高強(qiáng)度起重鏈條 圓環(huán)鏈條庫存。
產(chǎn)品種類有:
鏈條:G80高強(qiáng)度起重鏈條(常用規(guī)格有:6mm高強(qiáng)度起重鏈條、7mm高強(qiáng)度起重鏈條、8mm高強(qiáng)度起重鏈條、9mm高強(qiáng)度起重鏈條至32mm高強(qiáng)度起重鏈條),G100高強(qiáng)度起重鏈條、圓環(huán)鏈條,各種不銹鋼鏈條和艙蓋鏈和礦用鏈條;
我們庫存資源充裕,可以緊急供貨到各大省市,主要有廣西北海|山東泰安|山東青島|江蘇泰興|江蘇常熟|河北保定|河北東呂鏈條廠,廣西北海|連云港|威海|秦皇島|大連|張家口等各大港口城市,廣西北海|舟山|廣州|深圳|上海|南通|張家港|江陰|靖江|南京等沿海城市。
送貨及時 ,物美 價 ?優(yōu) 的產(chǎn)品,獲得國內(nèi)外船東和船務(wù)伙伴的一致認(rèn)可和好評!
<
| 80級起重鏈條 | |||||||
| 規(guī)格(mm) | 單環(huán)截距 | 小內(nèi)寬 | 外寬 | 額定載荷(t) | 試驗(yàn)載荷(KN) | 小破斷拉力(KN) | 每米重量(kg) |
| 6*18mm | 18 0.25 | 7.5 | 20.5 | 1.1 | 27 | 45.6 | 0.77 |
| 7.1*21mm | 21 0.41 | 8.9 | 23.5 | 1.6 | 38 | 63 | 1.07 |
| 8*24mm | 24 0.46 | 10 | 26.6 | 2 | 48 | 80.6 | 1.36 |
| 9*27mm | 27 0.52 | 11.25 | 30.68 | 2.5 | 61.2 | 102 | 1.77 |
| 10*30mm | 30 0.58 | 12.5 | 33.75 | 3.2 | 75.6 | 126 | 2.15 |
| 11*33mm | 33 0.64 | 13.75 | 36.83 | 3.8 | 91.2 | 152 | 2.6 |
| 12*36mm | 36 0.69 | 15 | 39.9 | 4.5 | 108.6 | 181 | 3.05 |
| 13*39mm | 39 0.75 | 16.25 | 45 | 5.3 | 128 | 212 | 3.75 |
| 14*42mm | 42 0.81 | 17.5 | 47 | 6.2 | 148 | 246.2 | 4.3 |
| 16*48mm | 48 0.93 | 20 | 56 | 8 | 193.2 | 322 | 5.7 |
| 20*60mm | 60 | 25 | 70 | 12.5 | 31.2 | 500 | 8.6 |
| 22*66mm | 66 | 28 | 77 | 15.3 | 36.7 | 610 | 10.2 |








