產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 分辨率 | AD:24bit;DA:16bit | ||
| 設(shè)備尺寸W*D*H | 600*800*1900mm | ||
| 充電模式 | 恒流\/恒壓\/恒流恒壓\/恒功率 | ||
| 接口 | RS232 | ||
| 輸入功率 | 94.1KW | ||
| 電流轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <6ms | ||
| 精度 | ± 0.05 of FS | ||
| 通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | ||
| 放電模式 | 恒流\/恒壓\/恒流恒壓\/恒功率\/恒阻 | ||
| 設(shè)備型號(hào) | CE-6002n-200V200A-H | ||
| 電流四量程 | 25A\/50A\/100A\/200A | ||
| 充電電壓范圍 | 100mV~200V | ||
| 功能 | 電流測(cè)試,電壓測(cè)試,容量測(cè)試,內(nèi)阻測(cè)試,放電測(cè)試,充電測(cè)試,溫度測(cè)試,數(shù)據(jù)記錄,自動(dòng)測(cè)試,多通道測(cè)試 | ||
| 顯示方式 | 高清LCD顯示(帶背光) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||








