產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ZCAT | ||
| 產品名稱 | ZCAT-T52聚氨酯有機鋅催化劑 | ||
| 產品規(guī)格 | 25\/200kg\/桶 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 執(zhí)行標準 | 企業(yè)標準 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 化工 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25\/200 | ||
| 產品型號 | ZCAT-T52 | ||
| 主要用途 | PU-催化劑 | ||
| 雜質含量 | 0.01 | ||
| 產品密度 | 1.061g\/cm3(25℃) | ||
| 產品顏色 | 微黃至淺褐色透明液體 | ||
| 產地 | 廣州 | ||
| 保質期限 | 不開封保質期24個月 | ||
| 環(huán)保特性 | 環(huán)保,不含環(huán)保法規(guī)限制的有害成分 | ||
| 耐堿性 | 好 | ||
| 成膜性 | 可幫助乳液成膜 | ||
| VOC含量 | 低 | ||
| 干膜硬度 | 顯著提高 | ||
| 耐水性 | 強 | ||
| 發(fā)泡特性 | 不促進發(fā)泡 | ||
| 氣味特性 | 氣味更微 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||










