產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 源科光電 | ||
| 主波長 | 450nm(藍光芯片,白光由藍光激發(fā)熒光粉) | ||
| 色溫區(qū)間 | 455-465 | ||
| 發(fā)光顏色 | 白光 | ||
| 色容差 | 無 | ||
| 抗靜電等級 | HBM 8kV(人體放電模式) | ||
| 正向電壓 | 3.0-3.4 | ||
| 封裝類型 | SMD(貼片式) | ||
| 反向電壓 | ≥5 | ||
| 重量 | 0.01g | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 顯色指數(shù) | Ra≥80 | ||
| 發(fā)光角度 | 120°(視角) | ||
| 熱阻 | 8 | ||
| 存儲溫度范圍 | -55℃~ 125℃ | ||
| 工作溫度范圍 | -40℃~ 85℃ | ||
| 驅動方式 | 恒流驅動 | ||
| 光衰率 | 1000小時≤5(Ta=25℃,20mA驅動) | ||
| 額定功率 | 0.06W | ||
| 壽命 | 50000小時(Ta=25℃,光衰至初始70) | ||
| 發(fā)光效率 | ≥100 | ||
| 最大脈沖電流 | 100mA(占空比10,頻率1kHz) | ||
| 色溫 | 6500K(冷白光) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

