產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 源科光電 | ||
| 重量 | 0.01g | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發(fā)光效率 | 30-40 | ||
| 壽命 | 50000小時(Ta=25℃,光衰至初始70) | ||
| 功率 | 1 | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 封裝高度 | 1.8mm | ||
| 光通量 | 15-20 | ||
| 6000小時常規(guī)老化 | 0.20 | ||
| 顯色指數(shù) | Ra≥80 | ||
| 存儲溫度范圍 | -55℃~ 125℃ | ||
| 擊穿電壓 | ≥25V(反向漏電流10μA時) | ||
| 光衰率 | 1000小時≤5(Ta=25℃,20mA驅動) | ||
| 是否通過LM-80測試 | 是 | ||
| 正向電壓 | 3.0-3.4V(典型值3.2V) | ||
| 色溫 | 6500K(冷白光) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 最大脈沖電流 | 100mA(占空比10,頻率1kHz) | ||
| 發(fā)光顏色 | 白光 | ||
| 主波長 | 450nm(藍光芯片,白光由藍光激發(fā)熒光粉) | ||
| 尺寸規(guī)格 | 3528(長3.5mm×寬2.8mm×高1.8mm) | ||
| 質保時間 | 2 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

