產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 前懸 | 1110 | ||
| 外形尺寸 | 5450,5150×2150,2090×3000,2900(mm) | ||
| 驅動形式 | 后驅 | ||
| 離去角 | 16(°) | ||
| 企業(yè)名稱 | 中工車輛湖北省有限公司 | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | ||
| 排量(ml) | 1597 | ||
| 前排乘客 | 2(人) | ||
| 整備質量 | 2850,2600(Kg) | ||
| 底盤型號 | BJ1035V5JV5-12 | ||
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | ||
| 廂體寬 | 2000 | ||
| 底盤排放標準 | 國六 | ||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 彈簧片數(shù) | 3\/3 2,3\/3 3 | ||
| 燃料種類 | 汽油 | ||
| 軸距 | 3000,2700(mm) | ||
| 駕駛室 | 領航S1單排 | ||
| 公告批次 | 383 | ||
| 輪胎數(shù) | 6(個) | ||
| 廂體長 | 3700 | ||
| 前輪距 | 1505(mm) | ||
| 接近角 | 16 | ||
| 品牌 | 福田 | ||
















