產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華蘭海 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 東莞 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最大稱量 | 150kg | ||
| 臺面尺寸 | 咨詢客服cm | ||
| 分度值 | 咨詢客服g | ||
| 規(guī)格 | 咨詢客服 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 電阻應(yīng)變片 | ||
| 型號 | KA系列 | ||
??電阻應(yīng)變計為傳感器的感應(yīng)單元,應(yīng)變計的性能直接影響傳感器的性能,東莞市華蘭海電子有限公司從事電阻應(yīng)變計的研發(fā)與生產(chǎn)已有15年,積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗,我們產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外,并與國內(nèi)多家大型傳感器廠有合作。歡迎垂詢
產(chǎn)品型號列表(單位:MM) | |||
產(chǎn)品型號 | 敏感柵尺寸 | 基底尺寸 | 絲柵間距 |
BF(BH)350-6KA | Φ6.3 | Φ10.2 | ---?--- |
BF(BH)350-8KA | Φ7.8 | Φ8.6 | ---?--- |
BF(BH)350-10KA | Φ9.2 | Φ10.2 | ---?--- |
BF350-12KA | Φ11 | Φ12 | ---?--- |
BF350-15KA | Φ13.8 | Φ15 | ---?--- |
BF350-18KA | Φ16.6 | Φ18 | ---?--- |
BF(BH)1000-6KA | Φ6.1 | Φ10.2 | ---?--- |
BF(BH)1000-10KA | Φ9.2 | Φ10 | ---?--- |
BF1000-13KA | Φ12.2 | Φ13 | ---?--- |
BF1000-15KA | Φ13.8 | Φ15 | ---?--- |
BF1500-10KA | Φ9.2 | Φ10 | ---?--- |
BF1500-20KA | Φ18.6 | Φ20 | ---?--- |
BF1650-13KA | Φ9.8 | Φ13 | ---?--- |
BF2000-14KA | Φ13.5 | Φ14.5 | ---?--- |





?


