產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 晶和 | ||
| CAS號(hào) | 7631-86-9 | ||
| 分子式 | SiO2 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 疏水納米二氧化硅 | ||
| 主要成分 | 納米二氧化硅 | ||
| 有效成分含量 | 99.5 | ||
| 包裝規(guī)格 | 10kg | ||
| 用途范圍 | 塑料用 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 外觀性狀 | 粉末 | ||
| 產(chǎn)地 | 安徽 | ||
| 含量() | 99.8 | ||
| 含量 | 99.9 | ||
| 類(lèi)目(比表面積) | A | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
| 產(chǎn)商\/產(chǎn)地 | 安徽宣城 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 等級(jí) | 分析純 | ||
| 型號(hào) | VK-SP30S | ||
晶瑞VK-SP30S親油納米二氧化硅|疏水納米二氧化硅 30nm
13305631332, 13305631650, ?qq:524915046
?
CAS#:14808-60-7
產(chǎn)品性質(zhì):
分子式:SiO2 ,?分子量:60.08 含量。
納米二氧化硅為具有顆粒尺寸小、微孔多、比表面積大、表面羥基含量高,特別是隨著產(chǎn)品表面處理工藝的完善,?納米顆粒的團(tuán)聚程度明顯降低,與有機(jī)高分子材料的相容性好,拓寬了產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
建議用量:建議用量0.5-5,視客戶(hù)實(shí)驗(yàn)情況而定
包裝:10kg/袋
型 ?號(hào) | 外 ?觀 | 粒徑nm | 含量? | 比表面積 m2/g | 產(chǎn)品特性及應(yīng)用 |
VK-SP15 | 白色粉末 | 15±5 | 99.8 | 250±30 | 粒徑小,比表面積大,透明度高。 |
VK-SP30 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 220±30 | 涂料,乳膠,紙張 |
VK-SP50 | 白色粉末 | 50±5 | 99.5 | 200±30 | 涂料,乳膠,紙張 |
VK-SP30S 親油 | 白色粉末 | ??30±5 | 99.5 | 150-300 | 涂料,塑料,橡膠,油墨等,補(bǔ)強(qiáng),增韌耐磨 |
VK-SP30H 親水 | 白色粉末 | ??30±5 | 99.5 | 150-300 | 在水中分散性好,廣泛用于涂料,乳膠,紙張。 |
VK-SP30G 疏水 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 用于涂料,塑料,橡膠,油墨等,補(bǔ)強(qiáng),增韌耐磨,疏水 |
VK-SP30F 紡織用 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 分散性好,活性高。有利于上漿,補(bǔ)強(qiáng) |
?




