產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 煤化機械 | ||
| 適用物料 | 鐵礦石、煤矸石、石灰石、石英砂、白云石等 | ||
| 物料運動軌跡 | 螺旋 | ||
| 特點1 | 體積小 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 振頻 | 3000 | ||
| 電機電壓 | 380V | ||
| 儲料箱容量 | 2m3 | ||
| 支持 | 定制 | ||
| 準確度等級 | 標準 | ||
| 物料運行軌跡 | 上下 | ||
| 安裝傾角 | 0-15 | ||
| 額定輸送能力 | 13kg | ||
| 振幅 | 1.75 | ||
| 篩分效率 | 高 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||

