產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 后輪距(mm) | 1590 1615 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 前輪距(mm) | 1590 1730 1600 1740 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 最高車速 | 105 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 110 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1110\/1525 | ||
| 實際容積 | 18立方 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 150 | ||
| 額定載質量 | 1100 | ||
| 排量 | 2780 | ||
| 整備質量 | 3200 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||



