產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 程力威牌 | ||
| 排量 | 4156 | ||
| 軸距 | 4500MM | ||
| 車速 | 89KM\/H | ||
| 地刷數(shù)量 | 2 | ||
| 實際容積 | 3.5 7 | ||
| 清掃寬度 | 2.4米 | ||
| 清掃速度 | 15KM\/H | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 清掃方式 | 吸掃作業(yè) | ||
| 主刷長度 | 600MM | ||
| 最大清掃能力 | 51000平方米\/小時 | ||
| 總質(zhì)量 | 18000 | ||
| 整車尺寸 | 8220*2550*3180 | ||
| 整備質(zhì)量 | 10800 | ||
| 副發(fā)動機 | 140馬力發(fā)動機 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
主營產(chǎn)品:東風冷藏車、福田冷藏車、江鈴冷藏車、江淮冷藏車、五十鈴冷藏車
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 8.89元/ |