產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 立式 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 輸出轉速范圍 | 1064 | ||
| 許用扭矩 | 8325 | ||
| 布局形式 | BW15-59B5W | ||
| 極數 | 4極或6極 | ||
| 使用范圍 | BLED131-289-1.5KW | ||
| 適用原料 | XLD8105-649-0.37KW | ||
| 用途范圍 | XLED63-187-4KW | ||
| 顏色 | BWY0-59-0.75KW | ||
| 減速機型號 | XWD2-29-0.55KW | ||
| 電機型號 | BLY18-87-1.1KW | ||
| 轉速 | BWD5-59-7.5KW | ||
| 裝配方式 | BLED120-595-0.75 | ||
| 扭矩 | BWD3-59-2.2KW | ||
| 功率 | BWY11-9-1.1KW | ||
| 電機功率 | BWY110-391-0.75 | ||
| 軸直徑 | KAB87-43.75-AM132-M1 | ||
| 孔距 | XWD4-17-4KW | ||
| 固定方式 | MTDF87-Y5.5-4P-15.79-M4 | ||
| 起重負載 | BLD7-43-18.56P | ||
| 品牌 | 上海儀陽減速機 | ||







